
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-16 | 12:07 | 21:01 | 534 分鐘 |
2 | 2021-04-15 | 15:09 | 23:59 | 530 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
4 | 2021-04-14 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
5 | 17:04 | 18:26 | 82 分鐘 | |
6 | 2021-04-13 | 13:36 | 23:59 | 623 分鐘 |
7 | 12:18 | 13:31 | 73 分鐘 | |
8 | 2021-04-12 | 18:46 | 22:52 | 246 分鐘 |
9 | 2021-04-09 | 14:40 | 22:00 | 440 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
11 | 2021-04-08 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
12 | 13:59 | 23:35 | 576 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
14 | 2021-04-07 | 15:07 | 23:59 | 532 分鐘 |
15 | 2021-04-02 | 11:16 | 22:39 | 683 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
17 | 2021-04-01 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
18 | 15:11 | 21:13 | 361 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sugita.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
