
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 03:07 | 09:44 | 397 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
3 | 2021-04-16 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
4 | 20:58 | 22:06 | 68 分鐘 | |
5 | 02:40 | 10:25 | 465 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
7 | 2021-04-15 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
8 | 00:48 | 10:32 | 584 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
10 | 2021-04-14 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
11 | 02:45 | 10:39 | 474 分鐘 | |
12 | 02:17 | 02:42 | 25 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
14 | 2021-04-13 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
15 | 03:25 | 10:49 | 444 分鐘 | |
16 | 02:35 | 03:04 | 29 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
18 | 2021-04-12 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
19 | 21:13 | 22:39 | 87 分鐘 | |
20 | 04:58 | 10:07 | 309 分鐘 | |
21 | 02:31 | 03:24 | 53 分鐘 | |
22 | 01:13 | 02:29 | 76 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
24 | 2021-04-11 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
25 | 08:20 | 10:31 | 132 分鐘 | |
26 | 04:59 | 08:18 | 199 分鐘 | |
27 | 04:42 | 04:57 | 14 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:40 | 281 分鐘 | |
29 | 2021-04-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
30 | 00:00 | 10:52 | 653 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sugita.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
